AFL Premiership Season 2023Round 2
West Coast vs GWS
Perth StadiumSun, 26 Mar, 4:20 am
West Coast
14 goals 16 behinds, 100 points
Q1
Q2
Q3
Q4
WCE
2.3
10.6
13.10
14.16
GWS
3.4
5.5
8.10
11.15
11 goals 15 behinds, 81 points
GWS
Q1Q2Q3Q4
WCE2.310.613.1014.16
GWS3.45.58.1011.15
Brownlow
AFLCA Coaches
West Coast
# | Player | KI | HB | DI | MA | FF | FA | TA | HO | G.B | AF | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 18 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 102 | 121 | |
20 | 14 | 7 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 77 | 116 | |
2 | 11 | 5 | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4.2 | 110 | 114 | |
5 | 17 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 86 | 98 | |
1 | 13 | 4 | 17 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.1 | 84 | 96 | |
31 | 18 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 79 | 93 | |
27 | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.1 | 75 | 93 | |
25 | 17 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 85 | 91 | |
4 | 9 | 17 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 72 | 88 | |
3 | 16 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78 | 87 | |
15 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.2 | 73 | 85 | |
7 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 71 | 76 | |
13 | 5 | 15 | 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.1 | 60 | 74 | |
10 | 9 | 11 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 68 | 72 | |
12 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 54 | 68 | |
32 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0.0 | 51 | 65 | |
23 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 58 | 64 | |
44 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 34 | 62 | |
14 | 11 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 67 | 55 | |
28 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 40 | 52 | |
37 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 34 | |
18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 27 | 27 | |
8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 |
GWS
# | Player | KI | HB | DI | MA | FF | FA | TA | HO | G.B | AF | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 10 | 17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 39 | 0.0 | 110 | 132 | |
3 | 10 | 18 | 28 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 105 | 107 | |
12 | 14 | 13 | 27 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 90 | 106 | |
44 | 11 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 76 | 99 | |
4 | 11 | 7 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.2 | 89 | 97 | |
23 | 11 | 4 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.4 | 102 | 95 | |
7 | 17 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 70 | 94 | |
19 | 11 | 5 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 59 | 89 | |
43 | 8 | 11 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 78 | 81 | |
13 | 16 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 72 | 81 | |
15 | 5 | 8 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 59 | 74 | |
8 | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 63 | 72 | |
39 | 6 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 61 | 60 | |
16 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 59 | 56 | |
38 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 41 | 50 | |
24 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 19 | 48 | |
17 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 61 | 45 | |
27 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | 39 | 40 | |
40 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 34 | 39 | |
26 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 33 | 36 | |
20 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 46 | 35 | |
18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 26 | 21 | |
10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11 | 13 |

